DTP

名前
松井 竜(まつい りょう)
入社日
2001年8月
所属
コンテンツ事業部 DTPグループ
出身地
愛媛県北宇和郡
1日のスケジュール
| 07:00 | 起床 NHK教育の子供番組を子供と観ながら出勤準備。 |
|---|---|
| 07:50 | 自転車通勤 季節が感じられて気持ちいい。 デジカメをいつも持ち歩いてるので、なにか見つけるとすぐ撮影する。 |
| 08:20 | 出社 メールチェックと時事ニュースをチェックする。 また、今日のタスクの確認。 |
| 08:30 | 作業開始 今日のタスクの優先順位で作業を開始。 |
| 10:00 | デザイン&DTP作業 時々WEBクリップをチェック。 DTPにもネットがなくてはならなくなってきた今日このごろ。 |
| 12:00 | お昼ごはん お昼は嫁さんが作ってくれたお弁当。音楽聴いたり雑談しながら食べる。 寒い時期は食堂にて味噌汁を作る。(毎週水曜日は味噌汁の日!) |
| 13:00 | 作業開始 昼食後は睡魔と格闘することもある。 そういうときは外で体操にかぎる。 |
| 15:00 | コーヒータイム 外で空を見ながら体操してリフレッシュ。 いつも見ているWEBサイトをチェック。 |
| 17:00 | 作業に集中 たまに、ご近所の晩ごはんの匂いが漂ってきて、おなかが鳴ることも・・・。 そんなときは、あめとかガムとかで辛抱する。 |
| 19:00 | まだまだ集中 時々WEBクリップをチェック。 |
| 20:00 | 今日も一日がんばった! きりのいいところで作業を終わらせて、データのバックアップ。 日報の記入とタスクの整理をする。 |
| 20:10 | 退社 帰りも自転車。 帰りは下り坂なので、10分ぐらいで着くこともある。 |
| 20:30 | 帰宅 子供たちはすでに夢の中。 テレビドラマを観ながら夜ごはんを食べてお風呂に入る。 |
| 23:00 | 家パソコンでいろいろ ネット、写真整理、メール、お絵かき(作品作り)など。 |
| 01:00 | 就寝 この時間、おもしろいテレビ(お笑いとか)を放送してたりすると そのまま見てしまって、翌日寝不足のときも・・・。 |
インタビュー
Q1.テクノツリーってどんな会社ですか?
なんでも屋さんなところがあるのでいろいろな人間がいる。
ある意味動物園みたいでおもしろい。
Q2.仕事の内容を教えてください。
カタログ・パンフレット、販促資料、ポスター・パネルなど各種紙媒体のデザイン・編集、マニュアルのデザイン・編集、イラスト作成(キャラクターその他)
Q3.仕事のやりがいは?
もともと絵を描くのが好きだったので、その延長が仕事になっていること。
Q4.お休みの日は何をしていますか?
ほぼ子供(2人)とどこかで遊んでいます。
Q5.リフレッシュ方法を教えてください。
空を見上げる。外で体操をする。音楽を聴く。
Q6.手書きで一言!








